施工実績
工 事 概 要 | 施工場所 | パイル長 |
---|---|---|
河川工事 (掘削・築堤・護岸工) |
埼玉県熊谷市 | Ⅱw型 L=5.0m Ⅲ型 L=6.0m |
河川工事(護岸工) | 埼玉県熊谷市 | Ⅱ型 L=5.5~8.0m |
管路工事 | 埼玉県白岡市 | Ⅱ~Ⅳ型 LSP |
河川工事(護岸工) | 埼玉県三郷市(一級河川第二大場川) | Ⅳw型 L=11.0m |
雨水管渠築造工事 | 埼玉県三郷市 | Ⅲ型 L=8.0m |
共同溝補強工事 | 東京都江東区 | Ⅲw型 L=21.0m |
河川工事(護岸工) | 群馬県館林市 | Ⅳ型 L=11.0m |
ビル計画新築工事 | 東京都江東区 | ⅤL型 L=33.0m |
インターチェンジ建設工事 | 千葉県印旛郡酒々井町 | Ⅲ型 L=8.0~14.5m |
道路改良工事 | 千葉県柏市 | Ⅲw型 L=10.5~12.5m |
駅高架化工事 | 東京都足立区 | Ⅲ・Ⅳ型 L=7.0~16.0m |
橋梁改修工事 | 東京都足立区 | ⅤL型 L=26.0m |
ジャンクション建設工事 | 東京都目黒区 | Ⅲ~ⅤL・TP型 L=4.5~13.5m |
変電所移転工事 | 東京都品川区 | L=14.0m |
地区整備工事 | さいたま新都心地区 | Ⅲ型 L=11.0~12.0m |
外水路・橋梁新設工事 | 埼玉県川越市 | Ⅳ型 L=13.0m |
河川工事(護岸工) | 埼玉県戸田市 | Ⅲw・Ⅲ型 L=8.5~13.0m |
排水路改修工事 | 埼玉県さいたま市 | Ⅱw型 L=6.9m(ノンステージ工法) Ⅲ型 L=6.0m(GRB施工) |
地区整備工事 | 埼玉県越谷市 | Ⅲ・Ⅳ型 L=9.0~11.0m |
ジャンクション建設工事 | 東京都江戸川区 | Ⅲ・Ⅳ型 L=8.5~17.5m |
ジャンクション建設工事 | 神奈川県横浜市 | Ⅲ型 L=6.0~23.0m |
水路工事 | 愛知県新城市 | L=17.0m |
幹線改良工事 | 愛知県海部郡大治町 | Ⅲ型 L=8.0m |
水路工事 | 愛知県岡崎市 | Ⅲ・Ⅳ・ⅤL型 L=4.5~15.0m |
立体交差工事 | 八王子市 | Ⅲ・Ⅳ型 L=10.5~16.0m |
道路新設工事 | 神奈川県高座郡寒川町 | Ⅲ・Ⅳ型 L=10.0~16.0m |
橋梁護岸整備工事 | 東京都北区 | Ⅲ型 L=4.0~11.5m |
圧入引抜工法
打撃や振動により既製杭を地盤中に設置する打込み方式では、必然的に振動や騒音といった建設公害を発生させます。
また地盤を削孔して既製杭を設置する埋込み方式では、余分な排土や泥水が発生します。
圧入は他の設置方法と比べ油圧ジャッキや多滑車などを用いた静荷重によって貫入させるので周辺環境に及ぼす振動や騒音が小さく、地盤を乱さず、汚泥が発生しないという長所を有しています。
サイレントパイラー
杭が地盤に貫入していく過程で、杭先端部には「圧力球根」と呼ばれる圧密された土の塊ができます。
この圧力球根は、完成杭(施工が完了した杭)においては、杭自体をしっかり支えるという重要な役割を果たしますが、施工中には杭の貫入を阻害する要因の一つとなります。
サイレントパイラーは、施工中の杭に加える力の方向や大きさ、そのスピードを高精度に制御できます。
圧入施工では、これら制御機能を駆使することで圧力球根の生成をコントロールし、地球にしっかりと支えられた良質な完成杭を構築できます。